Som den professionelle producent vil vi gerne give dig mørtelkoblinger.
lavet af formbart jern/stål,
Bemærk: Kun samme typestørrelse og samme system kan udskiftes!
Til sprøjteudstyr til mørtel og beton
Andre drejetyper på forespørgsel!
Svingbare dele, bly i teflon slæde, ekstremt robust og tæt
zinkbelagt og gul/blå,passiveret (fri for krom VI)
Remax:
1. Materiale: Stål
2.Tråd: BSP;
3. Pakning: NBR/EPDM;
4. Støbeteknik: Præcisionsstøbning/smedning
Mørtelkoblinger (PN 50 bar)
✱ Kun samme typestørrelse og samme system kan udskiftes!
✱ zinkbelagt og gul/blå,passiveret (fri for krom VI)
✱ Til sprøjteudstyr til mørtel og beton
✱ Andre drejetyper på forespørgsel!
✱ Svingbare dele, bly i teflon-slæde, ekstremt robust og tæt
![]() |
STØRRELSE | DN | DEL # | ID | L | L1 | A | B | Vægt (kg) | |||
| 1" | 25 | MCC2-100-SP | 41.8 | 120.5 | 67 | 28.9 | 69 | 0.6 | ||||
| 1-1/4" | 35 | MCC2-125-SP | 51.1 | 126 | 70.5 | 37.9 | 77 | 0.74 | ||||
| 2" | 50 | MCC2-200-SP | 64.2 | 141 | 85.5 | 54 | 90 | 1.2 | ||||
Propper med slangestamme (fuld passage)
![]() |
STØRRELSE | DN | DEL # | AF | L | L1 | A | Vægt (kg) | ||||
| 1" | 25 | MCE2-100-SP | 40.7 | 119.3 | 65.8 | 28.9 | 0.392 | |||||
| 1-1/4" | 35 | MCE2-125-SP | 49.7 | 121.2 | 72.6 | 37.9 | 0.538 | |||||
| 2" | 50 | MCE2-200-SP | 62.9 | 136.4 | 74.9 | 54 | 0.97 | |||||
Propper med slangestamme (reduceret passage)
![]() |
STØRRELSE | DN | DEL # | AF | L | L1 | Vægt (kg) | |||||
| 1"x3/4" | 25x20 | MCE2-1007-SP | 40.7 | 119.3 | 65.8 | 0.47 | ||||||
| 1-1/4"x1" | 35x25 | MCE2-1210-SP | 49.7 | 121.2 | 65.8 | 0.57 | ||||||
| 2"x1-1/4" | 50x35 | MCE2-2012-SP | 62.9 | 121.2 | 72.5 | 0.81 | ||||||
Remax:
1. Materiale: Stål
2.Tråd: BSP;
3. Pakning: NBR/EPDM;
4. Støbeteknik: Præcisionsstøbning/smedning
✱ Kun samme typestørrelse og samme system kan udskiftes!
✱ zinkbelagt og gul/blå,passiveret (fri for krom VI)
✱ Til sprøjteudstyr til mørtel og beton
✱ Andre drejetyper på forespørgsel!
✱ Svingbare dele, bly i teflon-slæde, ekstremt robust og tæt
Koblinger med indvendig gevind
![]() |
STØRRELSE | DN | DEL # | ID | L | L1 | B | SW | Vægt (kg) | |||
| 1" | 25 | MCD-100-SP | 41.8 | 74 | 21 | 69 | 41 | 0.614 | ||||
| 1-1/4" | 35 | MCD-125-SP | 51.1 | 74 | 21 | 77 | 50 | 0.7 | ||||
| 2" | 50 | MCD-200-SP | 64.2 | 82 | 25.5 | 90 | 68 | 1.09 | ||||
Propper med indvendigt gevind
![]() |
STØRRELSE | DN | DEL # | AF | L | L1 | SW | Vægt (kg) | ||||
| 1" | 25 | MCA-100-SP | 40.7 | 67 | 47 | 42 | 0.345 | |||||
| 1-1/4" | 35 | MCA-125-SP | 49.7 | 68 | 47.8 | 55 | 0.48 | |||||
| 2" | 50 | MCA-200-SP | 62.9 | 71 | 48.8 | 70 | 0.65 | |||||